期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246389 | 11 | 小 | |||
3246388 | 20:50 | 4+4+6=14 | 13 | 小 | 错 |
3246387 | 20:47 | 8+8+6=22 | 11 | 小 | 错 |
3246386 | 20:43 | 5+5+6=16 | 22 | 大 | 对 |
3246385 | 20:40 | 7+8+8=23 | 05 | 小 | 错 |
3246384 | 20:36 | 3+4+5=12 | 06 | 小 | 对 |
3246383 | 20:00 | 4+3+2=09 | 15 | 大 | 错 |
3246382 | 19:56 | 7+8+7=22 | 16 | 大 | 对 |
3246381 | 19:53 | 4+3+6=13 | 10 | 小 | 对 |
3246380 | 19:49 | 6+6+3=15 | 15 | 大 | 对 |
3246379 | 19:46 | 3+5+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3246378 | 19:42 | 0+9+7=16 | 17 | 大 | 对 |
3246377 | 19:39 | 2+8+5=15 | 17 | 大 | 对 |
3246376 | 19:35 | 1+3+5=09 | 08 | 小 | 对 |
3246375 | 19:32 | 4+4+0=08 | 05 | 小 | 对 |
3246374 | 19:28 | 8+4+4=16 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246388 | 14 | 大 | 双 | ||
3246387 | 22 | 大 | 双 | ||
3246386 | 16 | 大 | 双 | ||
3246385 | 23 | 大 | 单 | ||
3246384 | 12 | 小 | 双 | ||
3246383 | 09 | 小 | 单 | ||
3246382 | 22 | 大 | 双 | ||
3246381 | 13 | 小 | 单 | ||
3246380 | 15 | 大 | 单 | ||
3246379 | 14 | 大 | 双 | ||
3246378 | 16 | 大 | 双 | ||
3246377 | 15 | 大 | 单 | ||
3246376 | 09 | 小 | 单 | ||
3246375 | 08 | 小 | 双 | ||
3246374 | 16 | 大 | 双 | ||
3246373 | 18 | 大 | 双 | ||
3246372 | 17 | 大 | 单 | ||
3246371 | 14 | 大 | 双 | ||
3246370 | 19 | 大 | 单 | ||
3246369 | 12 | 小 | 双 | ||
3246368 | 05 | 小 | 单 | ||
3246367 | 16 | 大 | 双 | ||
3246366 | 11 | 小 | 单 | ||
3246365 | 15 | 大 | 单 | ||
3246364 | 09 | 小 | 单 | ||
3246363 | 09 | 小 | 单 | ||
3246362 | 20 | 大 | 双 | ||
3246361 | 13 | 小 | 单 | ||
3246360 | 12 | 小 | 双 | ||
3246359 | 12 | 小 | 双 | ||
3246358 | 09 | 小 | 单 | ||
3246357 | 17 | 大 | 单 | ||
3246356 | 09 | 小 | 单 | ||
3246355 | 16 | 大 | 双 | ||
3246354 | 19 | 大 | 单 | ||
3246353 | 19 | 大 | 单 | ||
3246352 | 12 | 小 | 双 | ||
3246351 | 12 | 小 | 双 | ||
3246350 | 14 | 大 | 双 | ||
3246349 | 24 | 大 | 双 | ||
3246348 | 20 | 大 | 双 | ||
3246347 | 17 | 大 | 单 | ||
3246346 | 21 | 大 | 单 | ||
3246345 | 17 | 大 | 单 | ||
3246344 | 18 | 大 | 双 | ||
3246343 | 19 | 大 | 单 | ||
3246342 | 21 | 大 | 单 | ||
3246341 | 16 | 大 | 双 | ||
3246340 | 13 | 小 | 单 | ||
3246339 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出15 17 12 10 15 15 13 24 12 12 |